流通紀念幣介紹:
流通紀念幣是為了紀念國際或本國的政治、歷史、文化、體育等方面重大事件或杰出歷史人物或珍稀動植物等,由中央銀行發行的普通金屬(銅、鎳等)紀念硬幣。這種紀念幣可按其實際面額進入流通領域,但多數被用于收藏。
按實際情況細分,流通紀念幣可分為——
一、流通紀念幣。自1984年10月1日首發至2018年,共發行了112枚,面值有1角、1元、5元、10元四種,平均升值率大約在50倍左右,其升值率遠遠超過世界上任何一國的紀念幣,居世界第一。此類紀念幣今后是否永遠以高倍率獨立于世界各國紀念幣之上,國內錢幣界頗有爭儀,說法不一。
二、非流通紀念幣。自1980年開始發行,至1984年停止,一共發行了4套20枚,面值全部為1元,材質為黃銅,發行總數僅4萬枚,再加上人民銀行大多精美密封裝幀后向全世界發行,國內留存數量屈指可數。1984年以后,中國人民銀行已停止生產和發行新品種,但它的升值功能沒有停止。這類紀念幣平均升值率已超過了400倍,預計今后仍將會繼續升值。
三、特種流通紀念幣。自1993年6月15日第一枚珍稀野生動物大熊貓幣問世以來,特種流通幣已發行了10枚,每種發行量均為600萬枚,面值都為5元,材質為紫銅,每枚平均升值率大約在9倍左右,在所有紀念幣中升值幅度最小。
流通紀念幣在購買的時候分為散貨,整卷,整盒,散貨相對便宜,整盒的最貴,下面提供一份參考價格,具體根據實際交易情況確定。
版塊 | 名稱 | 發行時間 | 面值 | 發行數量 | 整套 | (散)價 | (卷)價 | (盒)價 |
幣王 | 中國人民銀行成立40周年 | 1988 | 1元 | 206.8萬 | 1 | 2000/2500 | 3100 | 無 |
2017年二輪賀歲雞幣 | 2017 | 10元 | 5億枚 | 1 | 10.05 | 10.1 | 10.3 | |
新品 | 孫中山150周年紀念幣 | 2016 | 5元 | 5億枚 | 1 | 5.3 | 5.4 | 5.9 |
2016年二輪賀歲猴幣 | 2015 | 10元 | 3億枚 | 1 | 10.05 | 10.1 | 10.35 | |
中國航天紀念幣 | 2015 | 10元 | 1億枚 | 1 | 27 | 30 | 35 | |
抗日戰爭勝利70周年 | 2015 | 1元 | 5億枚 | 1 | 3.6 | 4.1 | 5 | |
生肖系列 | 羊生肖賀歲普通紀念幣 | 2003 | 1元 | 1000萬 | 1 | 185 | 208 | 250 |
猴生肖賀歲普通紀念幣 | 2004 | 1元 | 1000萬 | 1 | 173 | 178 | 228 | |
雞生肖賀歲普通紀念幣 | 2005 | 1元 | 1000萬 | 1 | 75 | 78 | 80 | |
狗生肖賀歲普通紀念幣 | 2006 | 1元 | 1000萬 | 1 | 72 | 88 | 82 | |
豬生肖賀歲普通紀念幣 | 2007 | 1元 | 1000萬 | 1 | 81 | 83 | 85 | |
鼠生肖賀歲普通紀念幣 | 2008 | 1元 | 1000萬 | 1 | 80 | 82 | 88 | |
牛生肖賀歲普通紀念幣 | 2009 | 1元 | 3000萬 | 1 | 26 | 27 | 45 | |
虎生肖賀歲普通紀念幣 | 2010 | 1元 | 3000萬 | 1 | 24 | 26 | 32 | |
兔生肖賀歲普通紀念幣 | 2011 | 1元 | 3000萬 | 1 | 24 | 30 | 33 | |
龍生肖賀歲普通紀念幣 | 2012 | 1元 | 8000萬 | 1 | 15 | 16 | 20 | |
蛇生肖賀歲普通紀念幣 | 2013 | 1元 | 8000萬 | 1 | 12 | 13 | 16 | |
馬生肖賀歲普通紀念幣 | 2014 | 1元 | 1億枚 | 1 | 11 | 13 | 18 | |
第二輪羊生肖賀歲普通紀念幣 | 2015 | 10元 | 8000萬 | 1 | 76 | 80 | 95 | |
偉人系列 | 毛澤東誕辰100周年 | 1993 | 1元 | 2000萬 | 1 | 33 | 36 | 46 |
宋慶齡誕辰100周年 | 1993 | 1元 | 1044.8萬 | 1 | 45 | 46 | 75 | |
朱德誕辰110周年 | 1996 | 1元 | 1000萬 | 1 | 44 | 45 | 55 | |
劉少奇誕辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000萬 | 1 | 23 | 27 | 30 | |
周恩來誕辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000萬 | 1 | 26 | 28 | 33 | |
鄧小平誕辰100周年 | 2004 | 1元 | 1000萬 | 1 | 29 | 32 | 45 | |
陳云誕辰100周年 | 2005 | 1元 | 1000萬 | 1 | 29 | 32 | 42 | |
世界文化遺產 | 世界遺產一組(長城及兵馬俑) | 2002 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/36 | 38 | 65 |
世界遺產二組(三孔、故宮) | 2003 | 5元 | 800萬 | 2 | 30/36 | 38 | 45 | |
世界遺產三組(蘇州園林、周口店) | 2004 | 5元 | 600萬 | 2 | 100/115 | 118 | 150 | |
世界遺產四組(都江堰、麗江古城) | 2005 | 5元 | 800萬 | 2 | 30/36 | 40 | 55 | |
世界遺產五組(龍門石窟、頤和園) | 2006 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/36 | 40 | 45 | |
臺灣系列 | 臺灣一組(朝天宮、赤嵌樓 | 2003 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/33 | 34 | 40 |
臺灣二組(日月潭、鵝鑾鼻) | 2004 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/33 | 34 | 42 | |
臺灣三組(敬字亭) | 2005 | 5元 | 1000萬 | 1 | 20/22 | 23 | 28 | |
自治區系列 | 寧夏回族自治區成立30周年 | 1988 | 1元 | 156萬 | 1 | 800 | 830/850 | 無 |
新疆維吾爾自治區成立30周年 | 1985 | 1元 | 450萬 | 1 | 90 | 130 | 150 | |
西藏成立20周年 | 1985 | 1元 | 261.2萬 | 1 | 265 | 270 | 300 | |
內蒙古成立40周年 | 1987 | 1元 | 905.4萬 | 1 | 53 | 55 | 88 | |
廣西壯族自治區成立30周年 | 1988 | 1元 | 407.2萬 | 1 | 100 | 105 | 115 | |
西藏和平解放50周年 | 2001 | 1元 | 1000萬 | 1 | 15 | 25 | 28 | |
動物系列 | 珍稀野生動物―大熊貓 | 1993 | 5元 | 600萬 | 1 | 90/110 | 115 | 135 |
珍稀野生動物(金絲猴) | 1995 | 5元 | 600萬 | 1 | 50/70 | 75 | 85 | |
珍稀野生動物(白鰭豚、華南虎) | 1996 | 5元 | 600萬 | 2 | 45/60 | 50/55 | 70 | |
珍稀野生動物(朱鹮、丹頂鶴) | 1998 | 5元 | 600萬 | 2 | 30/38 | 40 | 55 | |
珍稀野生動物(褐馬雞、揚子鱷) | 1998 | 5元 | 600萬 | 2 | 30/38 | 40 | 56 | |
珍稀野生動物(中華鱘、喙鳳蝶) | 1999 | 5元 | 600萬 | 2 | 30/38 | 40 | 55 |
溫馨提醒:本價格僅供參考,具體價格還需要根據成交當時錢幣的品相 出售還是回收決定,參考價格均有浮動變化。